Galeria zdjęć
Falownik hybrydowy 5kW Deye, niskonapięciowy, jednofazowy, 2 MPPT, Inwerter hybrydowy SUN-5K-SG03LP1-EU
Parametry techniczne
Skontaktuj się z nami. Dobierzemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.
KontaktSkontaktuj się z nami. Dobierzemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.
KontaktFalownik hybrydowy 5kW Deye SUN-5K-SG03LP1-EU, jest jednofazowym niskonapięciowym (48V) inwerterem hybrydowym, który umożliwia zwiększenie niezależności energetycznej i optymalizację kierunku przepływu energii oraz źródeł lub odbiorników gdzie ta energia jest kierowana. Dzięki funkcji limitu eksportu oraz funkcji "czasu użytkowania" (tworzenia harmonogramów użytkowania). Dzięki algorytmowi kontroli częstotliwości droop, produkt tej serii obsługuje jednofazowe i trójfazowe aplikacje równoległe, można podłączyć aż do 16 jednostek. Dzięki inteligentnej platformie monitorowania, produkty Deye full series inverter wspierają zdalne wyłączenie natychmiast po wystąpieniu awarii.
Dane wejściowe baterii | |
Typ Baterii | Kwas ołowiowy lub litowo-jonowy |
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60V |
Maks. Prąd ładowania (A) | 120A |
Maks. Prąd rozładowania (A) | 120A |
Krzywa ładowania | 3 etapy / wyrównanie |
Zewnętrzny czujnik temperatury | Opcjonalny |
Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Samoadaptacja do BMS |
Dane wejściowe ciągu PV | |
Maks. Moc wejściowa prądu stałego (W) | 6500W |
Napięcie wejściowe PV (V) | 370V (100V~500V) |
Zakres MPPT (V) | 125~425V |
Zakres napięcia stałego przy pełnym obciążeniu | 240~425V |
Napięcie rozruchu (V) | 150V |
Prąd wejściowy PV (A) | 13A 13A |
Maks. ISC PV (A) | 17A 17A |
Liczba trackerów MPPT | 2 |
Liczba ciągów na MPPT Tracker | 1 1 |
Dane wyjściowe prądu przemiennego | |
Znamionowa moc wyjściowa AC i moc UPS (W) | 5000W |
Maks. Moc wyjściowa prądu przemiennego (W) | 5500W |
Moc szczytowa (poza siecią) | 2 razy moc znamionowa, 10 S |
Prąd znamionowy wyjścia AC (A) | 21,7 A |
Maks. Prąd AC (A) | 25A |
Maks. Ciągły przepływ prądu przemiennego (A) | 35A |
Współczynnik mocy | 0,8 prowadzi do 0,8 opóźnienia |
Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; 220/230/240Vac (jednofazowe) |
Typ siatki | Jednofazowy |
Aktualne zniekształcenia harmoniczne | THD<3% (obciążenie liniowe<1,5%) |
Efektywność | |
Maks. Efektywność | 97,60% |
Efektywność w euro | 96,50% |
Wydajność MPPT | 99,90% |
Ochrona | |
Ochrona odgromowa wejścia PV | Zintegrowany |
Ochrona przed wyspami | Zintegrowany |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha PV | Zintegrowany |
Wykrywanie rezystora izolacji | Zintegrowany |
Jednostka monitorująca prąd szczątkowy | Zintegrowany |
Wyjście zabezpieczenie nadprądowe | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem wyjściowym | Zintegrowany |
Ochrona przed przepięciami | DC typ II / AC typ II |
Certyfikaty i standardy | |
Regulacja sieci | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
Przepisy bezpieczeństwa | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Ogólne dane | |
Zakres temperatury roboczej (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ obniżanie parametrów |
Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
Hałas (dB) | <30 dB |
Komunikacja z BMS | RS485; CAN |
waga (kg) | 20.5 |
Rozmiar (mm) | 330W×580H×232D |
Poziom zabezpieczeń | IP65 |
Styl instalacji | Naścienny |
Gwarancja | 5 lat |
Posiadasz ten produkt?
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy i dodaj swoją! Dodaj swoją!